| VND | PLN | XDR | DKK |
|---|---|---|---|
| 10.9811 | 7.943 | 3.9176 | 4.4907 |
| AUD | 2.0128 | AMD | 7.5612 |
| BRL | 5.4626 | UAH | 6.5803 |
| DKK | 4.4907 | AED | 7.7653 |
| USD | 2.8518 | VND | 10.9811 |
| EUR | 3.3555 | PLN | 7.943 |
| JPY | 1.835 | INR | 3.1336 |
| IRR | 0.2221 | ISK | 2.3154 |
| CAD | 2.0833 | CNY | 4.1357 |
| KWD | 9.2923 | MDL | 1.6604 |
| NZD | 1.6988 | NOK | 2.9769 |
| RUB | 3.7309 | XDR | 3.9176 |
| SGD | 2.2471 | KGS | 3.2611 |
| KZT | 5.7588 | TRY | 0.6504 |
| GBP | 3.8416 | CZK | 13.8392 |
| SEK | 3.1476 | CHF | 3.6771 |
