Александр Лукашенко одержал победу на выборах Президента Беларуси
Александр Лукашенко одержал победу на выборах Президента Беларуси
Предварительные итоги выборов озвучила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает БелТА. Действующий Президент набрал 83,49% голосов. .
Предварительные итоги выборов озвучила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает БелТА.
Действующий Президент набрал 83,49% голосов. При этом более 6% избирателей проголосовали против всех кандидатов. За Татьяну Короткевич по стране отдали голоса 4,42%. Сергей Гайдукевич набрал 3,32% голосов, Николай Улахович 1,67%. Лидия Ермошина еще раз подчеркнула, что это именно предварительные данные. Окончательные будут озвучены после того, как областные избиркомы и избирком города Минска подпишут итоговые протоколы о голосах за каждого кандидата.
Явка избирателей
Брестская область - 10.00 - 39,68%, 12.00 - 50,07%, 14.00 - 65,03%, 16.00 - 75,14%, 18.00 - 85,16%, 20.00 - 88,55%;
Витебская область - 10.00 - 45,10%, 12.00 - 59,78%, 14.00 - 70,56%, 16.00 - 79,98%, 18.00 - 87,55%, 20.00 - 91,00%;
Гомельская область - 10.00 - 43,14%, 12.00 - 58,26%, 14.00 - 73,86%, 16.00 - 80,69%, 18.00 - 86,46%, 20.00 - 90,44%;
Гродненская область - 10.00 - 41,44%, 12.00 - 52,03%, 14.00 - 66,19%, 16.00 - 75,45%, 18.00 - 82,80%, 20.00 - 88,48%;
Минская область - 10.00 - 42,04%, 12.00 - 51,29%, 14.00 - 64,35%, 16.00 - 74,86%, 18.00 - 81,82%, 20.00 - 89,58%;
Могилевская область - 10.00 - 41,58%, 12.00 - 51,76%, 14.00 - 66,40%, 16.00 - 81,02%, 18.00 - 87,37%, 20.00 - 90,94%;
Минск - 10.00 - 32,74%, 12.00 - 39,27%, 14.00 - 51,97%, 16.00 - 60,62%, 18.00 - 67,06%, 20.00 - 73,33%;
За пределами Беларуси - 10.00 - 24,96%, 12.00 - 34,30%, 14.00 - 53,81%, 16.00 - 53,81%, 18.00 - 71,88%, 20.00 - 82,85%; Всего - 10.00 - 40,38%, 12.00 - 51,15%, 14.00 - 64,84%, 16.00 - 74,56%, 18.00 - 81,74%, 20.00 - 86,75%.
Витебская область - 10.00 - 45,10%, 12.00 - 59,78%, 14.00 - 70,56%, 16.00 - 79,98%, 18.00 - 87,55%, 20.00 - 91,00%;
Гомельская область - 10.00 - 43,14%, 12.00 - 58,26%, 14.00 - 73,86%, 16.00 - 80,69%, 18.00 - 86,46%, 20.00 - 90,44%;
Гродненская область - 10.00 - 41,44%, 12.00 - 52,03%, 14.00 - 66,19%, 16.00 - 75,45%, 18.00 - 82,80%, 20.00 - 88,48%;
Минская область - 10.00 - 42,04%, 12.00 - 51,29%, 14.00 - 64,35%, 16.00 - 74,86%, 18.00 - 81,82%, 20.00 - 89,58%;
Могилевская область - 10.00 - 41,58%, 12.00 - 51,76%, 14.00 - 66,40%, 16.00 - 81,02%, 18.00 - 87,37%, 20.00 - 90,94%;
Минск - 10.00 - 32,74%, 12.00 - 39,27%, 14.00 - 51,97%, 16.00 - 60,62%, 18.00 - 67,06%, 20.00 - 73,33%;
За пределами Беларуси - 10.00 - 24,96%, 12.00 - 34,30%, 14.00 - 53,81%, 16.00 - 53,81%, 18.00 - 71,88%, 20.00 - 82,85%; Всего - 10.00 - 40,38%, 12.00 - 51,15%, 14.00 - 64,84%, 16.00 - 74,56%, 18.00 - 81,74%, 20.00 - 86,75%.
Реклама
Другие статьи раздела
Самое читаемое
-
Группа "Галасы ЗМеста" подготовила для "Евровидения" две новые песни
- 10:19
- 22.03.2021
- 215976
-
Когда в Беларуси ждать зимы и снега? Точный прогноз погоды на неделю
- 13:02
- 11.11.2019
- 55486
-
Автобус несколько метров протащил по земле зажатую в дверях женщину в Витебске
- 10:50
- 08.12.2018
- 47982
-
Отравление грибами в Кобрине: маме и малышу требуется трансплантация печени
- 10:49
- 06.09.2019
- 36480
-
Новый размер удержания средств для выплаты зарплаты установлен с 10 сентября
- 20:14
- 10.09.2018
- 36216
-
С 1 марта следующего года в Беларуси будет запрещен расчет в иностранной валюте
- 20:57
- 22.12.2018
- 30492
-
Житель Гомельской области скрывался в Бресте от милиции и заразил ВИЧ-инфекцией пять брестчанок
- 16:35
- 23.11.2018
- 29028
-
Мощный торнадо на Витебщине. Видео
- 09:48
- 12.07.2016
- 28773
-
Лукашенко обновил руководство в нескольких районах Гомельской области
- 11:45
- 03.09.2020
- 25519
-
До +15 °С и в основном без осадков будет на этой неделе в Беларуси
- 14:04
- 05.11.2018
- 25352



